News
Nuevas medidas para las cacerolas de laboratorio (refs. 8360 - 8367)
by Bianca Bochem, 28.07.2006
Queridos distribuidores & interesados,
p.f. tengan atención à los cambios de los tamaños de las cacerolas de laboratorio refs. 8360:
| Materiel |
altura |
altura nueva |
D ant. | D nuev. | Numéro de art. |
| 18/10 Acero Inox | 135 | 128 | 140 | 160 | 8360 |
| 18/10 Acero Inox | 150 | 144 | 160 | 180 | 8361 |
| 18/10 Acero Inox | 160 | igual | 160 | 200 | 8362 |
| 18/10 Acero Inox | 170 | 176 | 200 | 220 | 8363 |
| 18/10 Acero Inox | 200 | 192 | 240 | igual | 8364 |
| 18/10 Acero Inox | 210 | 208 | 260 | igual | 8365 |
| 18/10 Acero Inox | 235 | 222 | 300 | igual | 8366 |
| 18/10 Acero Inox | 280 | igual | 300 | igual | 8367 |
Los tamaños de las tapas han cambiado conformemente.
Cliquear aqui para ver las Cacerolas:
/es/Productos_de_laboratorio-p14--a355-Cacerolas+de+laboratorio+%2B+tapas.html
En el catálogo ver página 39!





